Daftar Harga.AS JATIM | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| A5 | AS JATIM 5000 | 5.275 | 5.375 | 5.475 | 5.575 |
| A10 | AS JATIM 10000 | 10.275 | 10.375 | 10.475 | 10.575 |
| A20 | AS Elektrik 20000 | 20.125 | 20.225 | 20.325 | 20.425 |
| A25 | AS JATIM 25000 | 25.100 | 25.200 | 25.300 | 25.400 |
| A50 | AS JATIM 50000 | 49.200 | 49.300 | 49.400 | 49.500 |
| A100 | AS JATIM 100000 | 97.500 | 97.600 | 97.700 | 97.800 |
AS NASIONAL | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| AN5 | AS NASIONAL 5000 | 5.525 | 5.625 | 5.725 | 5.825 |
| AN10 | AS NASIONAL 10000 | 10.475 | 10.575 | 10.675 | 10.775 |
| AN20 | AS NASIONAL 20000 | 20.175 | 20.275 | 20.375 | 20.475 |
| AN25 | AS NASIONAL 25000 | 25.300 | 25.400 | 25.500 | 25.600 |
| AN50 | AS NASIONAL 50000 | 49.400 | 49.500 | 49.600 | 49.700 |
| AN100 | AS NASIONAL 100000 | 97.525 | 97.625 | 97.725 | 97.825 |
AS SDA DAN MLNG | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| AD100 | AS SDA 100000 | 96.900 | 97.000 | 97.100 | 97.200 |
AXIS | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| AX1 | AXIS 1000 | 1.225 | 1.325 | 1.425 | 1.525 |
| AX5 | AXIS 5000 | 5.125 | 5.225 | 5.325 | 5.425 |
| AX10 | AXIS 10000 | 10.025 | 10.125 | 10.225 | 10.325 |
| AX20 | AXIS 20000 | 19.825 | 19.925 | 20.025 | 20.125 |
| AX25 | AXIS 25000 | 24.725 | 24.825 | 24.925 | 25.025 |
| AX50 | AXIS 50000 | 49.225 | 49.325 | 49.425 | 49.525 |
| AX100 | AXIS 100000 | 98.425 | 98.525 | 98.625 | 98.725 |
CERIA | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| C1 | CERIA 1000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| C5 | CERIA 5000 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| C10 | CERIA 10000 | 9.600 | 9.700 | 9.800 | 9.900 |
| C20 | CERIA 20000 | 18.900 | 19.000 | 19.100 | 19.200 |
| C50 | CERIA 50000 | 46.500 | 46.600 | 46.700 | 46.800 |
| C100 | CERIA 100000 | 92.500 | 92.600 | 92.700 | 92.800 |
ESIA | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| E1 | ESIA 1000 | 1.275 | 1.375 | 1.475 | 1.575 |
| E5 | ESIA 5000 | 5.275 | 5.375 | 5.475 | 5.575 |
| E10 | ESIA 10000 | 10.125 | 10.225 | 10.325 | 10.425 |
| E11 | ESIA 11000 | 11.100 | 11.200 | 11.300 | 11.400 |
| E20 | ESIA 20000 | 19.850 | 19.950 | 20.050 | 20.150 |
| E25 | ESIA 25000 | 24.550 | 24.650 | 24.750 | 24.850 |
| E50 | ESIA 50000 | 48.625 | 48.725 | 48.825 | 48.925 |
| E100 | ESIA 100000 | 97.325 | 97.425 | 97.525 | 97.625 |
ESIA NAS | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| E2 | ESIA 1000 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
FLEXY | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| F5 | FLEXY 5000 | 4.975 | 5.075 | 5.175 | 5.275 |
| F10 | FLEXY 10000 | 9.725 | 9.825 | 9.925 | 10.025 |
| F20 | FLEXY 20000 | 19.225 | 19.325 | 19.425 | 19.525 |
| F50 | FLEXY 50000 | 48.025 | 48.125 | 48.225 | 48.325 |
| F100 | FLEXY 100000 | 96.000 | 96.100 | 96.200 | 96.300 |
FLEXY MALANG | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| FM5 | FLEXY 5000 | 4.975 | 5.075 | 5.175 | 5.275 |
| FM10 | FLEXY 10000 | 9.825 | 9.925 | 10.025 | 10.125 |
| FM20 | FLEXY 20000 | 19.450 | 19.550 | 19.650 | 19.750 |
| FM50 | FLEXY 50000 | 48.300 | 48.400 | 48.500 | 48.600 |
| FM100 | FLEXY 100000 | 96.300 | 96.400 | 96.500 | 96.600 |
FLEXY NASIONAL | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| FN5 | FLEXY 5000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| FN10 | FLEXY 10000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| FN20 | FLEXY 20000 | 19.750 | 19.850 | 19.950 | 20.050 |
| FN50 | FLEXY 50000 | 49.000 | 49.100 | 49.200 | 49.300 |
| FN100 | FLEXY 100000 | 97.750 | 97.850 | 97.950 | 98.050 |
FREN | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| FR5 | FREN 5000 | 5.375 | 5.475 | 5.575 | 5.675 |
| FR10 | FREN 10000 | 10.300 | 10.400 | 10.500 | 10.600 |
| FR25 | FREN 25000 | 25.175 | 25.275 | 25.375 | 25.475 |
| FR50 | FREN 50000 | 50.300 | 50.400 | 50.500 | 50.600 |
| FR100 | FREN100000 | 100.300 | 100.400 | 100.500 | 100.600 |
| FR150 | FREN 150000 | 148.750 | 148.850 | 148.950 | 149.050 |
| FR200 | FREN 200000 | 198.250 | 198.350 | 198.450 | 198.550 |
GAME CABALONLINE | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| CBL3 | Cabal Online 3000 Gold | 27.900 | 28.000 | 28.100 | 28.200 |
| CBL5 | Cabal Online 5000 Gold | 46.300 | 46.400 | 46.500 | 46.600 |
| CBL10 | Cabal Online 10000 Gold | 92.300 | 92.400 | 92.500 | 92.600 |
GAME GEMSCOOL | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| PB1 | Gemscool 1.000 G-cash | 9.325 | 9.425 | 9.525 | 9.625 |
| PB2 | Gemscool 2,000 G-cash | 18.625 | 18.725 | 18.825 | 18.925 |
| PB3 | Gemscool 3,000 G-cash | 27.775 | 27.875 | 27.975 | 28.075 |
| PB5 | Gemscool 5,000 G-cash | 46.200 | 46.300 | 46.400 | 46.500 |
| PB10 | Gemscool 10,000 G-cash | 92.250 | 92.350 | 92.450 | 92.550 |
| PB20 | Gemscool 20,000 G-cash | 183.700 | 183.800 | 183.900 | 184.000 |
GAME LYTO | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| KL10 | 2500 voucher KOIN LYTO | 9.925 | 10.025 | 10.125 | 10.225 |
| KL20 | 5500 voucher KOIN LYTO | 19.525 | 19.625 | 19.725 | 19.825 |
| KL35 | 10000 voucher KOIN LYTO | 33.925 | 34.025 | 34.125 | 34.225 |
| KL65 | 20000 voucher KOIN LYTO | 62.925 | 63.025 | 63.125 | 63.225 |
HEPI | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| H5 | HEPI 5000 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| H10 | HEPI 10000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | 10.400 |
| H25 | HEPI 25000 | 24.900 | 25.000 | 25.100 | 25.200 |
| H50 | HEPI 50000 | 49.100 | 49.200 | 49.300 | 49.400 |
| H100 | HEPI 100000 | 97.500 | 97.600 | 97.700 | 97.800 |
IM3 | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| I2 | IM3 2000 | 2.550 | 2.650 | 2.750 | 2.850 |
| I5 | IM3 5000 | 5.375 | 5.475 | 5.575 | 5.675 |
| I5G | IM3 GPRS 5000 | 5.375 | 5.475 | 5.575 | 5.675 |
| I5S | IM3 SMS 5000 | 5.375 | 5.475 | 5.575 | 5.675 |
| I10S | IM3 SMS 10000 | 10.375 | 10.475 | 10.575 | 10.675 |
| I10 | IM3 10000 | 10.375 | 10.475 | 10.575 | 10.675 |
| I25S | IM3 SMS 25000 | 25.000 | 25.100 | 25.200 | 25.300 |
| I25 | IM3 25000 | 25.000 | 25.100 | 25.200 | 25.300 |
| I50 | IM3 50000 | 49.200 | 49.300 | 49.400 | 49.500 |
| I100 | IM3 100000 | 97.800 | 97.900 | 98.000 | 98.100 |
INDOSAT JATIM | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| IJ2 | INDOSAT JTM 2000 | 2.450 | 2.550 | 2.650 | 2.750 |
| IJ5 | INDOSAT JTM 5000 | 5.350 | 5.450 | 5.550 | 5.650 |
| IJ5S | INDOSAT JTM SMS 5000 | 5.350 | 5.450 | 5.550 | 5.650 |
| IJ5G | INDOSAT JTM GPRS 5000 | 5.350 | 5.450 | 5.550 | 5.650 |
| IJ10S | INDOSAT JTM SMS 10000 | 10.350 | 10.450 | 10.550 | 10.650 |
| IJ10 | INDOSAT JTM 10000 | 10.350 | 10.450 | 10.550 | 10.650 |
| IJ25S | INDOSAT JTM SMS 25000 | 24.950 | 25.050 | 25.150 | 25.250 |
| IJ25 | INDOSAT JTMl 25000 | 24.950 | 25.050 | 25.150 | 25.250 |
| IJ50 | INDOSAT JATIM 50000 | 49.200 | 49.300 | 49.400 | 49.500 |
| IJ100 | INDOSAT JTM 100000 | 97.725 | 97.825 | 97.925 | 98.025 |
MENTARI | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| M2 | MENTARI 2000 | 2.550 | 2.650 | 2.750 | 2.850 |
| M5 | MENTARI 5000 | 5.375 | 5.475 | 5.575 | 5.675 |
| M5S | MENTARI SMS 5000 | 5.375 | 5.475 | 5.575 | 5.675 |
| M5G | MENTARI GPRS 5000 | 5.375 | 5.475 | 5.575 | 5.675 |
| M10S | MENTARI SMS 10000 | 10.375 | 10.475 | 10.575 | 10.675 |
| M10 | MENTARI 10000 | 10.375 | 10.475 | 10.575 | 10.675 |
| M25 | MENTARI 25000 | 25.000 | 25.100 | 25.200 | 25.300 |
| M25S | MENTARI SMS 25000 | 25.000 | 25.100 | 25.200 | 25.300 |
| M50 | MENTARI 50000 | 49.200 | 49.300 | 49.400 | 49.500 |
| M100 | MENTARI 100000 | 97.800 | 97.900 | 98.000 | 98.100 |
PLN | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| PLN20 | Voucher PLN 20000 | 18.900 | 19.000 | 19.100 | 19.200 |
| PLN25 | Voucher PLN 25000 | 23.900 | 24.000 | 24.100 | 24.200 |
| PLN30 | Voucher PLN 30000 | 28.900 | 29.000 | 29.100 | 29.200 |
| PLN35 | Voucher PLN 35000 | 33.900 | 34.000 | 34.100 | 34.200 |
| PLN40 | Voucher PLN 40000 | 38.900 | 39.000 | 39.100 | 39.200 |
| PLN45 | Voucher PLN 45000 | 43.900 | 44.000 | 44.100 | 44.200 |
| PLN50 | Voucher PLN 50000 | 48.900 | 49.000 | 49.100 | 49.200 |
| PLN55 | Voucher PLN 55000 | 53.900 | 54.000 | 54.100 | 54.200 |
| PLN60 | Voucher PLN 60000 | 58.900 | 59.000 | 59.100 | 59.200 |
| PLN65 | Voucher PLN 65000 | 63.900 | 64.000 | 64.100 | 64.200 |
| PLN70 | Voucher PLN 70000 | 68.900 | 69.000 | 69.100 | 69.200 |
| PLN75 | Voucher PLN 75000 | 73.900 | 74.000 | 74.100 | 74.200 |
| PLN80 | Voucher PLN 80000 | 78.900 | 79.000 | 79.100 | 79.200 |
| PLN85 | Voucher PLN 85000 | 83.900 | 84.000 | 84.100 | 84.200 |
| PLN90 | Voucher PLN 90000 | 88.900 | 89.000 | 89.100 | 89.200 |
| PLN95 | Voucher PLN 95000 | 93.900 | 94.000 | 94.100 | 94.200 |
| PLN100 | Voucher PLN 100000 | 98.900 | 99.000 | 99.100 | 99.200 |
| PLN125 | Voucher PLN 125000 | 123.900 | 124.000 | 124.100 | 124.200 |
| PLN150 | Voucher PLN 150000 | 148.900 | 149.000 | 149.100 | 149.200 |
| PLN200 | Voucher PLN 200000 | 198.900 | 199.000 | 199.100 | 199.200 |
| PLN250 | Voucher PLN 250000 | 248.900 | 249.000 | 249.100 | 249.200 |
| PLN500 | Voucher PLN 500000 | 498.900 | 499.000 | 499.100 | 499.200 |
SIMPATI JATIM | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| S5 | SIMPATI JATIM 5000 | 5.275 | 5.375 | 5.475 | 5.575 |
| S10 | SIMPATI JATIM 10000 | 10.275 | 10.375 | 10.475 | 10.575 |
| S20 | SIMPATI JATIM 20000 | 20.125 | 20.225 | 20.325 | 20.425 |
| S50 | SIMPATI JATIM 50000 | 49.200 | 49.300 | 49.400 | 49.500 |
| S100 | SIMPATI JATIM 100000 | 97.500 | 97.600 | 97.700 | 97.800 |
SIMPATI NASIONAL | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| SN5 | SIMPATI NASIONAL 5000 | 5.525 | 5.625 | 5.725 | 5.825 |
| SN10 | SIMPATI NASIONAL 10000 | 10.475 | 10.575 | 10.675 | 10.775 |
| SN20 | SIMPATI NASIONAL 20000 | 20.150 | 20.250 | 20.350 | 20.450 |
| SN25 | SIMPATI NASIONAL 25000 | 25.300 | 25.400 | 25.500 | 25.600 |
| SN50 | SIMPATI NASIONAL 50000 | 49.400 | 49.500 | 49.600 | 49.700 |
| SN100 | SIMPATI NASIONAL 100000 | 97.525 | 97.625 | 97.725 | 97.825 |
SMART JATIM | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| Z5 | SMART 5000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| Z10 | SMART 10000 | 10.050 | 10.150 | 10.250 | 10.350 |
| Z20 | SMART 20000 | 19.800 | 19.900 | 20.000 | 20.100 |
| Z25 | SMART 25000 | 24.750 | 24.850 | 24.950 | 25.050 |
| Z50 | SMART 50000 | 49.250 | 49.350 | 49.450 | 49.550 |
| Z100 | SMART 100000 | 98.325 | 98.425 | 98.525 | 98.625 |
SMART NASIONAL | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| ZN5 | SMART Nasional 5000 | 5.375 | 5.475 | 5.575 | 5.675 |
| ZN10 | SMART Nasional 10000 | 10.275 | 10.375 | 10.475 | 10.575 |
| ZN20 | SMART Nasional 20000 | 20.275 | 20.375 | 20.475 | 20.575 |
| ZN25 | SMART Nasional 25000 | 25.175 | 25.275 | 25.375 | 25.475 |
| ZN50 | SMART Nasional 50000 | 50.300 | 50.400 | 50.500 | 50.600 |
| ZN100 | SMART Nasional 100000 | 100.275 | 100.375 | 100.475 | 100.575 |
STARONE | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| O2 | STARONE 2000 | 2.550 | 2.650 | 2.750 | 2.850 |
| O5 | STARONE 5000 | 5.350 | 5.450 | 5.550 | 5.650 |
| O10 | STARONE 10000 | 10.350 | 10.450 | 10.550 | 10.650 |
| O25 | STARONE 25000 | 25.000 | 25.100 | 25.200 | 25.300 |
| O50 | STARONE 50000 | 49.200 | 49.300 | 49.400 | 49.500 |
| O100 | STARONE 100000 | 97.800 | 97.900 | 98.000 | 98.100 |
THREE | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| T1 | Three 1000 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| T2 | Three 2000 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| T3 | Three 3000 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| T5 | THREE 5000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| T10 | THREE 10000 | 10.000 | 10.100 | 10.100 | 10.300 |
| T20 | THREE 20000 | 19.750 | 19.850 | 19.950 | 20.050 |
| T30 | THREE 30000 | 29.550 | 29.650 | 29.750 | 29.850 |
| T50 | THREE 50000 | 49.150 | 49.250 | 49.350 | 49.450 |
| T100 | THREE 100000 | 98.125 | 98.225 | 98.325 | 98.425 |
XL BEBAS | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| XB5 | XL BEBAS 5000 | 5.425 | 5.525 | 5.625 | 5.725 |
| XB10 | XL BEBAS 10000 | 10.425 | 10.525 | 10.625 | 10.725 |
| XB25 | XL BEBAS 25000 | 25.250 | 25.350 | 25.450 | 25.550 |
| XB50S | XL XTRA 50000 | 49.850 | 49.950 | 50.050 | 50.150 |
| XB50 | XL BEBAS 50000 | 49.950 | 50.050 | 50.150 | 50.250 |
| XB100 | XL BEBAS 100000 | 99.800 | 99.900 | 100.000 | 100.100 |
| XB100S | XL XTRA 100000 | 99.950 | 100.050 | 100.150 | 100.250 |
Daftar Harga
Subscribe to:
Posts (Atom)